PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
W dniu 7 lutego 2018 r. na terenie Ośrodka odbyła się uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2017 roku. Organizatorem wydarzenia był Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Lubuska Federacja Sportu. 
W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody dla najlepszych trenerów, których podopieczni osiągnęli w bieżącym roku wysokie rezultaty w rywalizacji sportowej. Przekazano również wyróżnienia dla klubów sportowych oraz zawodników, a także gmin województwa lubuskiego, które zdobyły czołowe miejsca, punktując w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 
W uroczystości udział wzięli: Romuald Gawlik – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Czesław Fiedorowicz -  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski, Łukasz Porycki – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego, Bogusław Wontor – Prezes Lubuskiej Federacji Sportu oraz Bogusław Sułkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
Bogusław Sułkowski – Dyrektor Ośrodka przedstawił również podsumowanie XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych, która w 2017 roku była organizowana przez województwo lubuskie, a 12 z 18 dyscyplin na terenie Ośrodka. Anna Sulima-Jagiełowicz z własnego doświadczenia polecała Ośrodek jako świetną bazę do realizacji zgrupowań, treningów czy konsultacji sportowych. Dla klubów i stowarzyszeń z województwa lubuskiego przedstawiła ofertę uwzględniającą wszelkie potrzeby zawodników.
Jako sprzymierzeńcy sportu cieszymy się, że mogliśmy gościć wybitnych młodych sportowców oraz trenerów.
Wszystkim gratulujemy sukcesów oraz życzymy kolejnych w 2018 roku.
Poniżej przedstawiamy wyniki współzawodnictwa sportowego w 2017 roku.
|  | WOJEWÓDZTWO | RAZEM | 
| 1. | MAZOWIECKIE | 19 563,78 | 
| 2. | WIELKOPOLSKIE | 18 019,30 | 
| 3. | ŚLĄSKIE | 15 751,55 | 
| 4. | DOLNOŚLĄSKIE | 14 011,98 | 
| 5. | MAŁOPOLSKIE | 12 405,06 | 
| 6. | POMORSKIE | 11 499,55 | 
| 7. | KUJAWSKO-POMORSKIE | 10 781,42 | 
| 8. | ŁÓDZKIE | 9 393,61 | 
| 9. | ZACHODNIOPOMORSKIE | 7 840,67 | 
| 10. | LUBELSKIE | 7 628,32 | 
| 11. | LUBUSKIE | 5 657,73 | 
| 12. | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 5 654,99 | 
| 13. | PODLASKIE | 5 529,04 | 
| 14. | PODKARPACKIE | 5 081,49 | 
| 15. | OPOLSKIE | 3 521,06 | 
| 16. | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2 847,91 | 
15 klubów, które w ogólnopolskim współzawodnictwie zdobyły najwięcej punktów w województwie lubuskim:
- Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. – 558,55 pkt.
- Zielonogórski Klub Sportowy Gwardia Zielona Góra
- Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków – 411,09 pkt
- Uczniowski Klub Sportowy AS Zielona Góra – 289,18 pkt
- Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie – 270 pkt
- Klub Sportowy AZS AJP Gorzów Wlkp. – 258,85 pkt
- Miejski Ludowy Klub Sportowy Agros Żary – 195 pkt
- Klub Sportowy Admira Gorzów Wlkp. – 183 pkt
- Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy AJP Gorzów Wlkp. – 157 pkt
- Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra – 151,34 pkt
- Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól – 131 pkt
- Klub Sportowy G'Power Gorzów Wlkp. – 125 pkt
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy UCZNIAK Szprotawa – 110 pkt
- Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej ZASTAL Zielona Góra – 100 pkt
- Towarzystwo Pływackie Zielona Góra – 84,75 pkt
8 najlepszych gmin w województwie lubuskim:
- ZIELONA Góra – 1842,86 pkt
- GORZÓW WLKP 1814, 75 pkt
- NOWA SÓL – 328 pkt
- WITNICA – 288 pkt
- ŻARY – 265,33 pkt
- SZPROTAWA – 119 pkt
- LUBSKO – 100, 08 pkt
- KOSTRZYN NAD ODRĄ – 86, 5 pkt
15 najlepszych lubuskich zawodników:
- Paweł Kaczmarek – Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.
- Natalia Kochańska – Zielonogórski Klub Sportowy „GWARDIA” Zielona Góra
- Natalia Dominiak - Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
- Arkadiusz Pniewski – Uczniowski Klub Sportowy „AS” Zielona Góra
- Piotr Borysowiec – Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie
- Pola Duchnowska – Klub Sportowy AZS-AJP Gorzów Wlkp.
- Aleksander Płatek – Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary
- Łukasz Potoczny– Klub Sportowy „ADMIRA” Gorzów Wlkp.
- Antoni Walicki – Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy AJP Gorzów Wlkp.
- Maciej Wójcik – Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra
- Krystian Hołdak – Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól
- Przemysław Korsak – Klub Sportowy G’POWER Gorzów Wlkp.
- Oskar Stachnik – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy UCZNIAK Szprotawa
- Konrad Szymański– Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej ZASTAL Zielona Góra
- Krzysztof Morawski – Towarzystwo Pływackie Zielona Góra
42 najlepszych lubuskich trenerów: 
| IMIĘ i NAZWISKO | DYSCYPLINA | KLUB SPORTOWY | 
| Izabela Zaleska-Posmyk | Lekka atletyka | Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 
| Mariusz Żurowski | Lekka atletyka | Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra | 
| Tomasz Saska | Lekka atletyka | Akademicki Lekkoatletyczny Klub Sportowy AJP Gorzów Wlkp. | 
| Zygmunt Szwarc | Lekka atletyka | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Uczniak” Szprotawa | 
| Dariusz Cichocki | Kajakarstwo | Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól | 
| Marek Bohdziun | Kajakarstwo | Klub Sportowy G’POWER Gorzów Wlkp. | 
| Marcin Chrobot | Kajakarstwo | Klub Sportowy „ADMIRA” Gorzów Wlkp. | 
| Marek Zachara | Kajakarstwo | Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 
| Jan Durczak | Kajakarstwo | Małomicki Klub Kajakowy VIKING Małomice | 
| Jerzy Zarzycki | Strzelectwo sportowe | Zielonogórski Klub Sportowy GWARDIA Zielona Góra | 
| Mieczysław Kubiak | Strzelectwo sportowe | Zielonogórski Klub Sportowy GWARDIA Zielona Góra | 
| Damian Komolka | Strzelectwo sportowe | Zielonogórski Klub Sportowy GWARDIA Zielona Góra | 
| Robert Pieczyrak | Koszykówka | Klub Sportowy AZS-AJP Gorzów Wlkp. | 
| Marek Hossa | koszykówka | Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej ZASTAL Zielona Góra | 
| Katarzyna Biłgorajska | Akrobatyka | Uczniowski Klub Sportowy AS Zielona Góra | 
| Monika Dzięcioł | Akrobatyka | Uczniowski Klub Sportowy AS Zielona Góra | 
| Jacek Zagozda | Sporty saneczkarskie | Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie | 
| Roman Miciak | Sporty saneczkarskie | Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie | 
| Marcin Horbacz | Pięciobój nowoczesny | Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków | 
| Mirosław Księżyk | Pięciobój nowoczesny | Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków | 
| Józef Szymański | Kolarstwo | Ludowy Klub Sportowy POM Strzelce Krajeńskie | 
| Kazimierz Prokopyszyn | Kolarstwo | Ludowy Klub Sportowy TRASA Zielona Góra | 
| Artur Mikołajczyk | Zapasy klasyczne | Miejski Ludowy Klub Sportowy AGROS Żary | 
| Antoni Żołna | Zapasy klasyczne | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP Kostrzyn nad Odrą | 
| Marek Jęchorek | Piłka siatkowa | Miejsko – Szkolny Klub Sportowy ORION Sulechów | 
| Piotr Górawski | Piłka siatkowa | Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek | 
| Paulina Zastawa - Schodowska | Wioślarstwo | Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 
| Piotr Basta | Wioślarstwo | Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. | 
| Sławomir Jaworski | Pływanie | Klub Pływacji TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 
| Jacek Miciul | Pływanie | Towarzystwo Pływackie Zielona Góra | 
| Szymon Kulczycki | Tenis stołowy | Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków | 
| Paweł Sroczyński | Tenis stołowy | Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków | 
| Bogumił Połoński | Kickboxing | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BOKSING Zielona Góra | 
| Tomasz Pasek | Kickboxing | Akademia Sportów Walki KNOCKOUT Zielona Góra | 
| Bartosz Siemiński | Piłka nożna mężczyzn | Klub Sportowy FALUBAZ Zielona Góra | 
| Janusz Kałuziński | Piłka nożna kobiet | Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej STILON Gorzów Wlkp. | 
| Marek Przygocki | Unihokej | Uczniowski Klub Sportowy FENOMEN Babimost | 
| Grzegorz Swadowski | Boks | Bokserski Klub Sportowy ORKAN Gorzów Wlkp. | 
| Aleksander Czerwoński | Szachy | Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. | 
| Jacek Osiński | Piłka wodna | Klub Sportowy ALFA Gorzów Wlkp. | 
| Dariusz Giedziun | Judo kobiet | Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w Nowej Soli | 
| Jarosław Czorniczek | Szermierka | Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków | 
Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji
Galeria zdjęć: Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (60)
- 
																		 Fotka 1 Fotka 1
- 
																		 Fotka 2 Fotka 2
- 
																		 Fotka 3 Fotka 3
- 
																		 Fotka 4 Fotka 4
- 
																		 Fotka 5 Fotka 5
- 
																		 Fotka 6 Fotka 6
- 
																		 Fotka 7 Fotka 7
- 
																		 Fotka 8 Fotka 8
- 
																		 Fotka 9 Fotka 9
- 
																		 Fotka 10 Fotka 10
- 
																		 Fotka 11 Fotka 11
- 
																		 Fotka 12 Fotka 12
- 
																		 Fotka 13 Fotka 13
- 
																		 Fotka 14 Fotka 14
- 
																		 Fotka 15 Fotka 15
- 
																		 Fotka 16 Fotka 16
- 
																		 Fotka 17 Fotka 17
- 
																		 Fotka 18 Fotka 18
- 
																		 Fotka 19 Fotka 19
- 
																		 Fotka 20 Fotka 20
- 
																		 Fotka 21 Fotka 21
- 
																		 Fotka 22 Fotka 22
- 
																		 Fotka 23 Fotka 23
- 
																		 Fotka 24 Fotka 24
- 
																		 Fotka 25 Fotka 25
- 
																		 Fotka 26 Fotka 26
- 
																		 Fotka 27 Fotka 27
- 
																		 Fotka 28 Fotka 28
- 
																		 Fotka 29 Fotka 29
- 
																		 Fotka 30 Fotka 30
- 
																		 Fotka 31 Fotka 31
- 
																		 Fotka 32 Fotka 32
- 
																		 Fotka 33 Fotka 33
- 
																		 Fotka 34 Fotka 34
- 
																		 Fotka 35 Fotka 35
- 
																		 Fotka 36 Fotka 36
- 
																		 Fotka 37 Fotka 37
- 
																		 Fotka 38 Fotka 38
- 
																		 Fotka 39 Fotka 39
- 
																		 Fotka 40 Fotka 40
- 
																		 Fotka 41 Fotka 41
- 
																		 Fotka 42 Fotka 42
- 
																		 Fotka 43 Fotka 43
- 
																		 Fotka 44 Fotka 44
- 
																		 Fotka 45 Fotka 45
- 
																		 Fotka 46 Fotka 46
- 
																		 Fotka 47 Fotka 47
- 
																		 Fotka 48 Fotka 48
- 
																		 Fotka 49 Fotka 49
- 
																		 Fotka 50 Fotka 50
- 
																		 Fotka 51 Fotka 51
- 
																		 Fotka 52 Fotka 52
- 
																		 Fotka 53 Fotka 53
- 
																		 Fotka 54 Fotka 54
- 
																		 Fotka 55 Fotka 55
- 
																		 Fotka 56 Fotka 56
- 
																		 Fotka 57 Fotka 57
- 
																		 Fotka 58 Fotka 58
- 
																		 Fotka 59 Fotka 59
- 
																		 Fotka 60 Fotka 60
 
		




















